新潟アルビレックスランニングクラブには、目指す「夢」があります。
スポーツは人々の心と体を健康にし、夢や感動ある生活を与えてくれます。また連帯性や協調性、いたわりや助け合いを育みます。今まで以上にスポーツは現代社会において大きな役割を果たします。
現在、少子高齢化の進行や社会システム(企業スポーツ)全体の変革期を迎えスポーツ政策もまた時代の岐路に立たされています。急速な経済の悪化が企業スポーツの根底を覆し、少子化は「学校間競争型」のスポーツ振興の行き詰まりをみせ、高齢化は高齢者スポーツの普及やスポーツによるまちづくりなど「地域共生型」のスポーツ振興への転換を促しています。
新潟アルビレックスランニングクラブでは共生型スポーツシステムを日本で初めて陸上競技のクラブとしては取り入れ、日本を代表するトップアスリートの育成だけではなく地域の人々が「するスポーツ」を通じて健康と交流をふかめられる環境が日常生活のなかで当たり前に出来る環境を作っていくことが新潟アルビレックスランニングクラブの目標です。
新潟アルビレックスランニングクラブが目指している場所は、パートナーがいなければたどり着けない、長く険しい道のりの先にあります。わたしたちの夢を具体化するために、新潟アルビレックスランニングクラブの今後の成長へのご支援と、ともに歩むパートナーとしてのご協力を心より願っております。
目的
新潟アルビレックスランニングクラブは、以下の4つを基本目的として、県民、自治体、企業のコラボレーションによって、競技スポーツの向上と生涯スポーツの普及を目指します。- 陸上競技の普及を通じて、地域のスポーツ文化に貢献する。
- 誰もが気軽に参加できる陸上競技の特性を活かし、競技・生涯スポーツを推進して心身の健全な育成と地域貢献を目指す。
- 地域の人々が健康的で活力のある生活を送ることができるように、スポーツや健康、医学に関する情報を提供し続ける。
- 夢を持つ優秀な選手によりよい環境を提供し、新潟県の代表ひいては将来の日本を背負う選手を育成する。
主な活動内容
地域スポーツの普及事業
- スポーツの楽しさ、ノウハウを提供し、活力ある生活を支援する。
- トレーニング知識や気軽にスポーツを楽しめる環境を提供する。
健康運動普及事業
- ウォーキングやジョギングを通じて健康かつ活力のある生活を提供する。
- 生涯において健康的な生活が送れるよう、健康に関する様々な知識や情報を提供する。
競技推進事業
- 選手育成・競技力向上を目的とした支援を行う。
- 指導者の育成と一貫した指導システムを提供する。
- ジュニア選手の発掘・育成を行う。
広報・企画運営事業
- スポーツイベントの企画・運営を行う。
- スポーツを通じて協賛各社のイメージアップや販売促進支援を行う。
プロ競技選手支援事業
- 選手マネージメントを行う
- 優秀指導者・練習環境を提供する。

クラブ沿革Club History
2005年度
| 4月 | 日本で初めての運営モデルでクラブ設立。 同時に運営会社を資本金3000万円で設立。 競技選手4名(実業団1名 クラブチーム3名在籍)入団 |
|---|---|
| 5月 | 日本選手権にて女子400m2位、400mH3位(久保倉里美) |
| 7月 | 新潟県選手権にて男子800m優勝(音田亮)、女子5000m優勝(小池瞳) 女子400m・400mH優勝(久保倉里美) |
| 8月 | 台湾選手権にて女子400m・400mH優勝(久保倉里美) 北陸選手権にて男子800m2位 北海道マラソンにて女子8位(小池瞳) |
| 9月 | アジア選手権にて女子400m4位(久保倉里美) 全日本実業団(丸亀)にて女子400m優勝・400mH2位(久保倉里美) |
| 10月 | 中越大震災復興支援 第1回新潟ビック陸上フェスタ開催 国民体育大会(岡山)にて女子400m3位・800m4位(久保倉里美) |
| 11月 | 東アジア大会(マカオ)にて女子400mH3位(久保倉里美) 東京国際マラソンにて女子日本人5位(小池瞳) |
| 12月 | NAHAマラソンにて女子優勝(小池瞳) ホノルルマラソンツアーを開催 |
2006年度
| 4月 | スクール開校(新潟校・小千谷校) 新加入選手4名(実業団選手5名) |
|---|---|
| 5月 | 静岡国際陸上にて女子400mH優勝(久保倉里美) 大阪国際GPにて女子400m4位(久保倉里美) |
| 7月 | 日本選手権にて女子400m優勝・400mH2位(久保倉里美) 新潟県選手権にて男子800m、女子200m、800m、5000m、100mH、400mH優勝 |
| 8月 | 全国小学生大会にて男子6年100m6位(佐藤裕太)、女子6年ソフトボール投げ出場(遠藤純夏) |
| 9月 | シンガポールOPにて女子400mH優勝(久保倉里美) 群馬リレーカーニバルにて女子400mH優勝(久保倉里美) 全日本実業団にて女子400m・400mH優勝(久保倉里美)、800m7位(今入由記) |
| 10月 | 国民体育大会にて女子400m2位(久保倉里美) 第2回新潟ビック陸上フェスタ開催 |
| 11月 | アルビレッジにて「第1回親子ふれあいマラソン大会」を開催 |
| 12月 | アジア大会にて女子400mH2位、4×400mR4位(久保倉里美) |
2007年度
| 4月 | スクール開校(村上校) 新加入選手6名(実業団選手10名在籍) 出雲陸上にて女子300m 38秒12のアジア新記録樹立(久保倉里美) |
|---|---|
| 5月 | 静岡国際陸上にて女子400mH優勝、55秒71の日本記録樹立(久保倉里美) 大阪国際GPにて女子400m5位、4×400mR日本記録樹立(久保倉里美) |
| 7月 | 日本選手権にて男子棒高跳7位(柏木俊介)、女子400mH優勝・400m2位(久保倉里美) アジア選手権にて女子400mH優勝(久保倉里美) 新潟県選手権にて男子棒高跳優勝、女子1500m優勝、5000m優勝 |
| 8月 | 世界陸上大阪大会にて女子400mH・4×400mR出場(久保倉里美) 世界陸上応援ツアー実施 |
| 9月 | 全日本実業団にて女子400m・400mH優勝(久保倉里美)、800m5位(今入由記) アル美健康倶楽部発足 |
| 10月 | 国民体育大会にて男子棒高跳8位(柏木俊介)、女子400m優勝、4×100mR5位(久保倉里美) 日本ジュニア選手権にて女子5000m6位(太田暁音) 第3回新潟ビック陸上フェスタ開催 クスリのコダマ「第2回親子ふれあいマラソン大会」を開催 |
| 11月 | 淡路島女子駅伝初出場 14チーム中12位(北陸2位) 東日本女子駅伝出場(太田暁音、志太幸世) 北陸女子駅伝出場(宮下、今入、小俣) |
| 1月 | 都道府県女子駅伝出場(志太幸世) |
2008年度
| 4月 | スクール開校(三条校) 新加入選手5名(実業団選手12名) |
|---|---|
| 5月 | 静岡国際陸上にて女子400mH優勝(久保倉里美) 企業出張型健康指導「脱メタボ宣言」を開催 |
| 6月 | 日本選手権にて男子200m5位(長谷川充)、女子400m2位・400mH優勝(久保倉里美)、円盤投5位(敷本愛) |
| 7月 | 健康セミナー「健康いきいきキャラバン隊」を開催 新潟県選手権にて男子200m、400mH、棒高跳、女子100mH、円盤投優勝 北陸選手権にて男子200m、400mH、棒高跳、女子100mH、円盤投優勝 |
| 8月 | 北京オリンピックにて女子400mH日本人初準決勝進出(久保倉里美) シンガポールOPにて男子100m優勝・200m2位(長谷川充) 全国中学生大会男子3年200m・400m出場(真島裕也) 全国小学生大会女子5年100m出場(小田原栞) スクール開校(新潟南校) |
| 9月 | スーパー陸上にて男子200m5位(長谷川)、女子400mH2位(久保倉) 全日本実業団にて男子200m2位(長谷川)、400mH6位(矢野)、棒高跳6位(柏木)、女子400mH優勝・100m6位(久保倉)、800m6位(今入)、円盤投5位(敷本) |
| 10月 | 国民体育大会にて女子400mH優勝 55秒46の日本記録樹立(久保倉里美)、男子200m8位(長谷川充)、400mH8位(矢野秀樹) ジュニアオリンピック中学男子400m出場(真島裕也) 第3回新潟ビック陸上フェスタ開催 |
| 11月 | 淡路島女子駅伝初出場 14位(北陸2位) 北陸女子駅伝出場(藤沼、川腰、小俣、桜井、笹井) クスリのコダマ「第3回親子ふれあいマラソン大会」を開催 |
2009年度
| 4月 | 新加入選手9名(実業団選手16名在籍) 第1回菜の花・SAKURAマラソン&ウォークを福島潟で開催 出雲陸上にて女子300m 37秒80のアジア新記録樹立(久保倉里美) 兵庫リレーカーニバル女子200m優勝(久保倉里美) |
|---|---|
| 5月 | 大阪国際GPにて男子200m7位(長谷川充)、女子400mH4位(久保倉里美) |
| 6月 | 日本選手権にて男子200m7位(長谷川充)、女子400mH優勝(久保倉里美) |
| 7月 | 新潟県選手権にて男子100m、400mH、女子800m、円盤投優勝 |
| 8月 | 世界陸上ベルリン大会にて女子400mH・4×400mR出場(久保倉里美) 北陸選手権にて男子200m、400mH、棒高跳、走幅跳、女子5000m、円盤投優勝 全国小学生大会男子5年100m(鈴木快)、女子5年100m(榎優衣)、6年100m(小田原栞)出場 全国中学生大会男子3年400m(須藤裕己)、800m・1500m(金井貴義)出場 |
| 9月 | 全日本実業団にて男子200m3位(長谷川)、400mH4位(矢野)、棒高跳2位(柏木)、走幅跳4位(新村)、女子200m4位(久保倉)、800m4位(目黒) 団体6位 |
| 10月 | トキめき新潟国体にて女子400mH優勝(久保倉里美)、円盤投(敷本愛) 群馬リレーカーニバルにて女子400mH優勝(久保倉里美) 中部・北陸実業団女子駅伝出場 6チーム中5位(北陸1位) グアムココロードレースツアーを開催 |
| 11月 | アジア選手権にて女子400mH優勝・4×400mR3位(久保倉里美) シンガポールOPにて男子走幅跳2位(新村)、女子円盤投優勝(敷本) 浜松中日カーニバルにて男子走幅跳優勝(新村) 東日本女子駅伝出場(九島) 北陸女子駅伝出場(安藤、目黒、石橋、木内、桜井) クスリのコダマ「第4回親子ふれあいマラソン大会」を東北電力ビッグスワンにて開催 |
| 12月 | 全日本実業団対抗女子駅伝初出場 27チーム中27位 |
2010年度
| 4月 |
|
|---|---|
| 5月 |
|
6月 |
|
7月 |
|
| 8月 |
|
| 9月 |
|
| 10月 |
|
| 11月 |
|
| 12月 |
|
| 1月 |
|
2011年度
| 4月 |
|
|---|---|
| 5月 |
|
| 6月 |
|
| 7月 |
|
| 8月 |
|
| 9月 |
|
| 10月 |
|
| 11月 |
|
| 12月 |
|
| 1月 |
|
| 2月 |
|
2012年度
| 4月 |
|
|---|
クラブ概要
| クラブ名 | 新潟アルビレックスランニングクラブ |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒950-0916 新潟市中央区米山2-7-3ITPケヤキビル5F (株)新潟アルビレックスランニングクラブ内 |
| 設立年月日 | 平成17年4月1日 |
| クラブ員数 | 一般500名 学生350名 賛助企業150社(H21現在) |
| 役員 |
|



